Dịch vụ bảo dưỡng
Bảo dưỡng định kỳ giúp duy trì trạng thái ổn định, kéo dài tuổi thọ của chi tiết; phát hiện sớm những hư hỏng trong quá trình sử dụng và giúp xe luôn hoạt động ổn định, an toàn, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo một chu kỳ nhất định – quy định bằng quãng đường và thời gian sử dụng. Đây là điều kiện cần để được hưởng Chính sách Bảo hành.
Danh mục bảo dưỡng
Theon
Theon S
Vento
Vento S
Vento Neo
Vero X
Kinet
Kyo
Viper
Klara A1
Klara A2
Klara A2 2020
Klara Neo
Klara S
Klara S2
Feliz
Feliz Lite
Feliz Neo
Feliz S
Feliz S Shiper
Feliz 2025
Feliz II
Impes
Ludo
Tempest
Motio
Evo 200
Evo200 Lite
Evo Neo
Evo Lite Neo
Evo Grand
Evo Grand Lite
ZGoo
Flazz
VinFast Evo
VinFast Evo Lite
DrgnFly
Evo Grand Premia
Evo Grand Limited
VinFast Flazz
Amio S
Amio
Các hạng mục nên kiểm tra định kỳ:
- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện.
- Kiểm tra pin/ắc quy: dung lượng, khả năng sạc – xả.
- Kiểm tra bộ điều khiển (IC), tay ga, công tắc.
- Kiểm tra phanh trước – sau, hệ thống giảm xóc.
- Kiểm tra lốp xe, áp suất lốp.
- Vệ sinh xe và các bộ phận quan trọng.
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Kiểm tra cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Ắc-quy | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Dầu hộp số | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | |
| 21 | Thông hơi hộp số | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 22 | Nhông, xích truyền động | KT, BT sau mỗi 1000 km | |||||||||||
| 23 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 24 | Hệ thống phanh ABS | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Pin Lithium-ion | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Dầu hộp số | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | |
| 21 | Thông hơi hộp số | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 22 | Nhông, xích truyền động | KT, BT sau mỗi 1000 km | |||||||||||
| 23 | Hệ thống phanh ABS | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 24 | Ắc quy chì a-xít | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Kiểm tra cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Ắc-quy | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Dầu hộp số | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | |
| 21 | Thông hơi hộp số | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 22 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 23 | Hệ thống phanh ABS | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Pin Lithium-ion | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Dầu hộp số | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | |
| 21 | Thông hơi hộp số | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 22 | Hệ thống phanh ABS | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 23 | Ắc quy chì a-xít | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Pin Lithium-ion | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dạng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Phớt động cơ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | TT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống giữa | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Kiểm tra cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Pin Lithium-ion | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Dây phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Phớt động cơ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | TT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống giữa | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Kiểm tra cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Ắc quy/Pin Lithium-ion | Cổng kết nối/Cực bình | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | TT | KT | KT | KT | TT | KT | KT | |
| 8 | Má phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Má phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Phớt động cơ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | TT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
